Übersicht der FF Wallern
FEUERWEHRSTATISTIK |
||||||||
Stand: 28.11.2014 | ||||||||
Klasse: 4 | ||||||||
Mannschaftsstand: | Aktiv: | 42 (Soll 41) | Jugend: | 0 | Reserve: | 2 | Gesamt: | 44 |
Durchschnittsalter der aktiven Mannschaft: 37 Jahre | ||||||||
1.) Allgemeine Statistik (Aktiv): |
||||||||
Anzahl | % der Aktiven | |||||||
Atemschutzgeräteträger: | 18 | 42,90% | ||||||
ATS-Lehrgang + ATS- Tauglichkeit | ||||||||
Führungskräfte: | 10 | 23,8% | ||||||
Maschinisten: | 16 | 34,04% | ||||||
Technischer Lehrgang: | 15 | 31,91% | ||||||
C-Führerschein-Besitzer: | 24 | 57,1% | ||||||
Feuerwehrführerschein: | 5 | 11,9% | ||||||
C, C1 | ||||||||
Feuerwehrführerschein: | 0 | 0,00% | ||||||
ohne C | ||||||||
2.) Leistungsabzeichen: |
||||||||
Anzahl | % der Aktiven | |||||||
FLAB: | 21 | 68,09% | ||||||
FLAS: | 14 | 29,79% | ||||||
FLAG: | 4 | 21,05% | ||||||
Anzahl | % der ATS-Träger | |||||||
ASLA: | 8 | 42,11% | ||||||
ASLB: | 9 | 47,37% | ||||||
ASLS: | 5 | 26,32% | ||||||
ASLG: | 4 | 21,05% |